Китайская ассоциации автопроизводителей (СААМ) опубликовала данные о продажах пассажирских автомобилей в Китае в марте 2018 года.
Рост китайского рынка вновь возобновился после февральской коррекции: в марте продажи выросли на 5% по сравнению с мартом прошлого года. Всего в марте продано 2.1 миллиона автомобилей, а в первом квартале - 6 миллионов, что на 4% больше, чем в первом квартале 2017 года.
Как всегда, самый быстрорастущий сегмент - кроссоверы и внедорожники. Рост здесь 11%, продано 900.000 автомобилей. Продажи седанов и хетчбеков составили 1.04 миллиона штук, рост почти на 5%. Сегмент MPV продолжает падать: 180.000 штук и сразу минус 18%.
Продажи электромобилей и гибридов растут, как обычно, гигантскими темпами: сразу на 117%, покупателей нашли 68.000 машин (из них 52.000 электромобилей и 16.000 гибридов). Итого в первом квартале продано 143.000 штук: более 102.000 электромобилей и более 40.000 гибридов.
Таблицы с данными о продажах: По брендам
Бренд | Объем продаж | |
1 | Volkswagen | 275 349 |
2 | 112 457 | |
3 | 110 427 | |
4 | Toyota | 105 825 |
5 | Honda | 104 762 |
6 | Nissan | 101 168 |
7 | 97 669 | |
8 | Buick | 90 519 |
9 | Hyundai | 67 007 |
10 | 59 895 | |
11 | Chevrolet | 56 311 |
12 | 55 690 | |
13 | 54 184 | |
14 | Audi | 53 556 |
15 | 52 715 | |
16 | Ford | 46 042 |
17 | Mercedes-Benz | 43 051 |
18 | 42 328 | |
19 | 41 714 | |
20 | 39 773 | |
21 | 39 312 | |
22 | 35 956 | |
23 | BMW | 35 273 |
24 | Kia | 30 104 |
25 | Mazda | 25 520 |
26 | Skoda | 24 300 |
27 | 24 189 | |
28 | Peugeot | 20 528 |
29 | 20 126 | |
30 | 19 301 | |
31 | Cadillac | 19 006 |
32 | 16 822 | |
33 | Jeep | 15 525 |
34 | 15 301 | |
35 | Citroen | 14 800 |
36 | 14 491 | |
37 | 14 130 | |
38 | Mitsubishi | 12 285 |
39 | 10 678 | |
40 | 8 732 | |
41 | 8 507 | |
42 | 8 253 | |
43 | Volvo | 8 132 |
44 | Suzuki | 6 670 |
45 | 6 645 | |
46 | 6 374 | |
47 | Renault | 6 105 |
48 | 5 132 | |
49 | 5 064 | |
50 | Lincoln (import only) | 5 051 |
51 | Land Rover | 4 708 |
52 | 4 232 | |
53 | 4 116 | |
54 | 3 751 | |
55 | 3 465 | |
56 | 3 313 | |
57 | 3 095 | |
58 | 3 020 | |
59 | 3 006 | |
60 | 2 985 | |
61 | Jaguar | 2 418 |
62 | Infiniti | 2 391 |
63 | 2 102 | |
64 | 2 046 | |
65 | 1 373 | |
66 | 1 295 | |
67 | 1 043 | |
68 | 939 | |
69 | Dearcc | 928 |
70 | Acura | 795 |
71 | 792 | |
72 | Yudo | 346 |
73 | DS | 311 |
74 | 212 | |
75 | 84 | |
76 | Jiangnan | 34 |
77 | 30 |
Кроссоверы и внедорожники
Модель | Объем продаж | |
1 | 41 158 | |
2 | 38 358 | |
3 | Volkswagen Tiguan | 28 296 |
4 | 25 572 | |
5 | 22 700 | |
6 | 21 919 | |
7 | 20 169 | |
8 | Buick Envision | 19 566 |
9 | 18 071 | |
10 | Nissan X-Trail | 17 765 |
11 | Nissan Qashqai | 16 646 |
12 | 15 278 | |
13 | 13 566 | |
14 | Toyota RAV4 | 13 374 |
15 | Hyundai ix35 | 12 616 |
16 | 12 243 | |
17 | 12 032 | |
18 | 11 953 | |
19 | Honda XR-V | 11 105 |
20 | Ford Edge | 11 022 |
21 | Audi Q5 | 10 592 |
22 | 10 467 | |
23 | Mercedes-Benz GLC | 10 087 |
24 | Hyundai Tucson | 10 053 |
25 | 10 046 | |
26 | Honda Vezel | 9 757 |
27 | Mitsubishi Outlander | 9 256 |
28 | 9 071 | |
29 | 8 708 | |
30 | 8 507 | |
31 | 8 231 | |
32 | Volkswagen Teramont | 8 029 |
33 | 7 943 | |
34 | 7 937 | |
35 | BMW X1 | 7 818 |
36 | 7 734 | |
37 | 7 489 | |
38 | Jeep Compass | 7 482 |
39 | 7 359 | |
40 | 7 328 | |
41 | Kia KX Cross | 7 264 |
42 | 7 243 | |
43 | 7 094 | |
44 | 7 078 | |
45 | 7 036 | |
46 | Volkswagen C-Trek | 6 953 |
47 | Ford Kuga | 6 865 |
48 | Audi Q3 | 6 816 |
49 | 6 750 | |
50 | Cadillac XT5 | 6 659 |
51 | 6 621 | |
52 | Chevrolet Equinox | 6 512 |
53 | Honda Avancier | 6 459 |
54 | Toyota Highlander | 6 433 |
55 | 6 021 | |
56 | Mercedes-Benz GLA | 5 805 |
57 | Jeep Cherokee | 5 800 |
58 | Skoda Kodiaq | 5 236 |
59 | 5 224 | |
60 | Mazda CX-4 | 5 091 |
61 | 5 004 | |
62 | 4 947 | |
63 | 4 897 | |
64 | 4 839 | |
65 | 4 837 | |
66 | Peugeot 4008 | 4 626 |
67 | 4 566 | |
68 | 4 503 | |
69 | Nissan Kicks | 4 495 |
70 | Honda UR-V | 4 381 |
71 | 4 335 | |
72 | Mazda CX-5 | 4 274 |
73 | Renault Koleos | 4 112 |
74 | Hyundai ix25 | 4 001 |
75 | 3 883 | |
76 | 3 842 | |
77 | 3 801 | |
78 | 3 680 | |
79 | Land Rover Discovery Sport | 3 585 |
80 | 3 563 | |
81 | 3 442 | |
82 | 3 176 | |
83 | 3 149 | |
84 | 3 081 | |
85 | Citroen C5 Aircross | 3 070 |
86 | Mitsubishi ASX | 3 029 |
87 | Volvo XC60 | 3 029 |
88 | Volvo S90 | 3 026 |
89 | 3 002 | |
90 | 2 968 | |
91 | 2 957 | |
92 | 2 954 | |
93 | Peugeot 5008 | 2 947 |
94 | Nissan Murano | 2 934 |
95 | 2 869 | |
96 | Ford EcoSport | 2 806 |
97 | 2 771 | |
98 | 2 762 | |
99 | 2 754 | |
100 | Toyota Prado | 2 718 |
101 | 2 587 | |
102 | Citroen C3-XR | 2 507 |
103 | 2 451 | |
104 | Jeep Renegade | 2 243 |
105 | 2 190 | |
106 | 2 181 | |
107 | 2 062 | |
108 | 2 046 | |
109 | Renault Kadjar | 1 993 |
110 | 1 990 | |
111 | Buick Encore | 1 959 |
112 | 1 950 | |
113 | 1 937 | |
114 | Skoda Karoq | 1 936 |
115 | 1 912 | |
116 | 1 909 | |
117 | Suzuki Vitara | 1 745 |
118 | Kia Sportage R | 1 677 |
119 | 1 647 | |
120 | 1 575 | |
121 | Lincoln MKC (import only) | 1 533 |
122 | 1 429 | |
123 | 1 424 | |
124 | 1 358 | |
125 | 1 304 | |
126 | 1 295 | |
127 | 1 266 | |
128 | 1 254 | |
129 | 1 203 | |
130 | 1 200 | |
131 | 1 138 | |
132 | Range Rover Evoque | 1 123 |
133 | 1 094 | |
134 | Honda CR-V | 1 092 |
135 | 1 015 | |
136 | Lincoln MKX (import only) | 994 |
137 | Hyundai Santa Fe | 935 |
138 | 880 | |
139 | 878 | |
140 | Kia KX5 | 873 |
141 | Ford Everest | 873 |
142 | Ford Explorer (import only) | 868 |
143 | Chevrolet Trax | 849 |
144 | 838 | |
145 | 830 | |
146 | Suzuki S-Cross | 762 |
147 | 759 | |
148 | 706 | |
149 | Acura CDX | 682 |
150 | 682 | |
151 | 657 | |
152 | 641 | |
153 | Peugeot 2008 | 625 |
154 | 516 | |
155 | 515 | |
156 | Peugeot 3008 | 504 |
157 | 444 | |
158 | 431 | |
159 | 408 | |
160 | 398 | |
161 | 398 | |
162 | Kia KX7 | 390 |
163 | 348 | |
164 | 326 | |
165 | 318 | |
166 | 298 | |
167 | 296 | |
168 | 280 | |
169 | 268 | |
170 | Kia KX3 | 259 |
171 | 254 | |
172 | 239 | |
173 | Lincoln Navigator (import only) | 233 |
174 | 233 | |
175 | 232 | |
176 | 231 | |
177 | 205 | |
178 | 165 | |
179 | 163 | |
180 | 122 | |
181 | 102 | |
182 | Ford F-150 Raptor (import only) | 98 |
183 | Volkswagen CrossPolo | 90 |
184 | 78 | |
185 | 69 | |
186 | 56 | |
187 | 56 | |
188 | 42 | |
189 | 36 | |
190 | 30 | |
191 | DS6 | 26 |
192 | Skoda Yeti | 4 |
193 | Infiniti QX50 | 1 |
194 | 1 |
Легковые автомобили (седаны и хетчбеки)
Модель | Объем продаж | |
1 | Volkswagen Lavida | 38 914 |
2 | Nissan Sylphy | 37 672 |
3 | Toyota Corolla | 33 670 |
4 | Volkswagen Sagitar | 32 051 |
5 | 28 576 | |
6 | Volkswagen Bora | 27 059 |
7 | Volkswagen Magotan | 24 837 |
8 | Volkswagen Santana | 24 499 |
9 | 21 606 | |
10 | Buick Excelle GT | 21 600 |
11 | 21 372 | |
12 | Hyundai Elantra Lingdong | 18 620 |
13 | Chevrolet Cavalier | 18 360 |
14 | Volkswagen Passat | 18 084 |
15 | Honda Civic | 17 693 |
16 | Buick Verano (Wei Lang) | 16 997 |
17 | Volkswagen Lamando | 15 536 |
18 | Hyundai Mistra | 15 222 |
19 | Audi A4L | 14 847 |
20 | Toyota Camry | 14 715 |
21 | Audi A6L | 14 287 |
22 | Chevrolet Sail | 14 015 |
23 | Honda Accord | 13 844 |
24 | Volkswagen Golf | 13 657 |
25 | Mercedes-Benz C-Class L | 13 107 |
26 | BMW 5-Series L | 13 092 |
27 | 12 352 | |
28 | Toyota Levin | 11 897 |
29 | Volkswagen Jetta | 11 885 |
30 | Mercedes-Benz E-Class L | 11 742 |
31 | 11 628 | |
32 | Ford Mondeo | 11 575 |
33 | 11 211 | |
34 | Mazda3 Axela | 11 140 |
35 | Chevrolet Malibu | 10 563 |
36 | 10 366 | |
37 | BMW 3-Series L | 10 262 |
38 | Nissan Teana | 10 130 |
39 | 10 014 | |
40 | Kia K3 | 9 671 |
41 | Honda Crider | 9 639 |
42 | Volkswagen Polo | 9 399 |
43 | Skoda Octavia | 8 763 |
44 | Ford Escort | 7 925 |
45 | 7 818 | |
46 | Buick LaCrosse | 7 400 |
47 | 7 033 | |
48 | Audi A3 | 7 014 |
49 | Buick Regal | 7 012 |
50 | 6 973 | |
51 | Toyota Vios sedan | 6 733 |
52 | 6 493 | |
53 | Honda Fit | 6 434 |
54 | Peugeot 308 | 6 120 |
55 | Chevrolet Cruze | 6 012 |
56 | Cadillac XTS | 5 894 |
57 | Honda Jade | 5 235 |
58 | Honda City | 5 157 |
59 | 5 075 | |
60 | 5 031 | |
61 | Mazda6 Atenza | 5 015 |
62 | Cadillac ATS-L | 4 968 |
63 | Nissan Tiida Hatchback | 4 704 |
64 | Nissan Lannia | 4 606 |
65 | Citroen C-Elysee | 4 471 |
66 | Skoda Rapid | 4 242 |
67 | Volkswagen Gran Lavida | 3 859 |
68 | 3 838 | |
69 | 3 798 | |
70 | 3 765 | |
71 | Toyota Yaris L hatchback | 3 668 |
72 | 3 603 | |
73 | Toyota Crown | 3 439 |
74 | 3 416 | |
75 | 3 363 | |
76 | 3 361 | |
77 | Citroen C4 Sedan | 3 343 |
78 | Peugeot 408 | 3 281 |
79 | 3 279 | |
80 | Ford Taurus | 3 224 |
81 | Toyota Levin Hybrid | 3 172 |
82 | Kia K2 | 3 143 |
83 | Toyota Yaris L sedan | 3 080 |
84 | BMW 1-Series | 3 056 |
85 | 3 008 | |
86 | 3 000 | |
87 | Toyota Vios FS | 2 926 |
88 | 2 669 | |
89 | 2 640 | |
90 | Hyundai Elantra Langdon | 2 584 |
91 | Volkswagen Phideon | 2 484 |
92 | Peugeot 301 | 2 425 |
93 | Buick GL6 | 2 413 |
94 | Infiniti Q50L | 2 390 |
95 | Skoda Superb | 2 347 |
96 | 2 280 | |
97 | Buick Excelle GX | 2 251 |
98 | 2 198 | |
99 | Kia K4 | 2 194 |
100 | 2 160 | |
101 | Volvo S60L | 2 077 |
102 | Kia Forte | 2 001 |
103 | Honda Gienia | 1 919 |
104 | 1 870 | |
105 | Suzuki Beidouxing (Big Dipper) | 1 827 |
106 | Volkswagen CC | 1 817 |
107 | Ford Focus | 1 752 |
108 | 1 731 | |
109 | Honda Greiz | 1 561 |
110 | Jaguar XFL | 1 554 |
111 | 1 536 | |
112 | 1 512 | |
113 | Suzuki Alivio | 1 486 |
114 | Cadillac CT6 | 1 485 |
115 | Hyundai Celesta | 1 436 |
116 | Honda Spirior | 1 393 |
117 | 1 311 | |
118 | Lincoln MKZ (import only) | 1 187 |
119 | Kia K5 | 1 167 |
120 | Lincoln Continental (import only) | 1 104 |
121 | 1 056 | |
122 | BMW 2-Series | 1 045 |
123 | Camry Hybrid | 1 043 |
124 | Hyundai Sonata 9 (LF) | 1 029 |
125 | Skoda Fabia | 1 025 |
126 | 969 | |
127 | Kia Pegas | 958 |
128 | 927 | |
129 | Nissan Sunny | 916 |
130 | 902 | |
131 | 901 | |
132 | 901 | |
133 | Jaguar XEL | 864 |
134 | Suzuki Swift | 850 |
135 | 833 | |
136 | 828 | |
137 | 811 | |
138 | 800 | |
139 | 792 | |
140 | Skoda Rapid Spaceback | 747 |
141 | Citroen C5 | 723 |
142 | 723 | |
143 | 714 | |
144 | 644 | |
145 | 641 | |
146 | 638 | |
147 | 624 | |
148 | 610 | |
149 | Citroen C6 | 594 |
150 | 590 | |
151 | 522 | |
152 | 513 | |
153 | 507 | |
154 | Kia Cerato | 507 |
155 | 504 | |
156 | Hyundai Reina | 500 |
157 | 471 | |
158 | 442 | |
159 | 429 | |
160 | 371 | |
161 | Nissan Livina | 369 |
162 | 289 | |
163 | 273 | |
164 | 256 | |
165 | Ford Mustang (import only) | 254 |
166 | 249 | |
167 | 216 | |
168 | 201 | |
169 | Roewe E950 | 201 |
170 | 196 | |
171 | 183 | |
172 | 181 | |
173 | 180 | |
174 | 157 | |
175 | 155 | |
176 | 145 | |
177 | BAIC Senova D50 EV | 141 |
178 | 120 | |
179 | Citroen C4L | 92 |
180 | 89 | |
181 | 84 | |
182 | DS 4S | 72 |
183 | 69 | |
184 | 44 | |
185 | 44 | |
186 | 41 | |
187 | 40 | |
188 | 40 | |
189 | 35 | |
190 | DS 5LS | 35 |
191 | 35 | |
192 | Jiangnan Alto | 34 |
193 | Ford Focus ST/RS (import only) | 34 |
194 | 33 | |
195 | 33 | |
196 | 33 | |
197 | Nissan Maxima | 31 |
198 | Buick Velite 5 | 21 |
199 | 21 | |
200 | 13 | |
201 | Hyundai Verna Yuena | 11 |
202 | 8 | |
203 | 6 | |
204 | 6 | |
205 | DS5 | 4 |
206 | 1 | |
207 | 1 |
Минивэны
Модель | Объем продаж | |
1 | 52 715 | |
2 | 15 074 | |
3 | 14 498 | |
4 | Buick GL8 | 11 300 |
5 | 9 633 | |
6 | 8 278 | |
7 | 6 816 | |
8 | 6 056 | |
9 | 5 462 | |
10 | Honda Elysion | 4 691 |
11 | Honda Odyssey | 4 402 |
12 | 4 125 | |
13 | Volkswagen Sportsvan | 4 084 |
14 | Volkswagen Touran | 3 816 |
15 | 2 672 | |
16 | 2 627 | |
17 | 2 475 | |
18 | 2 311 | |
19 | 2 279 | |
20 | 1 836 | |
21 | Mercedes-Benz V-Class | 1 523 |
22 | 1 248 | |
23 | 1 147 | |
24 | 1 043 | |
25 | 1 029 | |
26 | 995 | |
27 | 984 | |
28 | 940 | |
29 | Nissan NV200 | 900 |
30 | Mercedes-Benz Vito | 787 |
31 | 696 | |
32 | 686 | |
33 | 579 | |
34 | 443 | |
35 | 430 | |
36 | 306 | |
37 | Ford Tourneo | 263 |
38 | 250 | |
39 | 212 | |
40 | 164 | |
41 | 160 | |
42 | 96 | |
43 | 60 | |
44 | 47 | |
45 | 40 | |
46 | 30 |
Все модели
Модель | Объем продаж | |
1 | 52 715 | |
2 | 41 158 | |
3 | Volkswagen Lavida | 38 914 |
4 | 38 358 | |
5 | Nissan Sylphy | 37 672 |
6 | Toyota Corolla | 33 670 |
7 | Volkswagen Sagitar | 32 051 |
8 | 28 576 | |
9 | Volkswagen Tiguan | 28 296 |
10 | Volkswagen Bora | 27 059 |
11 | 25 572 | |
12 | Volkswagen Magotan | 24 837 |
13 | Volkswagen Santana | 24 499 |
14 | 22 700 | |
15 | 21 919 | |
16 | 21 606 | |
17 | Buick Excelle GT | 21 600 |
18 | 21 372 | |
19 | 20 169 | |
20 | Buick Envision | 19 566 |
21 | Hyundai Elantra Lingdong | 18 620 |
22 | Chevrolet Cavalier | 18 360 |
23 | Volkswagen Passat | 18 084 |
24 | 18 071 | |
25 | Nissan X-Trail | 17 765 |
26 | Honda Civic | 17 693 |
27 | Buick Verano (Wei Lang) | 16 997 |
28 | Nissan Qashqai | 16 646 |
29 | Volkswagen Lamando | 15 536 |
30 | 15 278 | |
31 | Hyundai Mistra | 15 222 |
32 | 15 074 | |
33 | Audi A4L | 14 847 |
34 | Toyota Camry | 14 715 |
35 | 14 498 | |
36 | Audi A6L | 14 287 |
37 | Chevrolet Sail | 14 015 |
38 | Honda Accord | 13 844 |
39 | Volkswagen Golf | 13 657 |
40 | 13 566 | |
41 | Toyota RAV4 | 13 374 |
42 | Mercedes-Benz C-Class L | 13 107 |
43 | BMW 5-Series L | 13 092 |
44 | Hyundai ix35 | 12 616 |
45 | 12 352 | |
46 | 12 243 | |
47 | 12 032 | |
48 | 11 953 | |
49 | Toyota Levin | 11 897 |
50 | Volkswagen Jetta | 11 885 |
51 | Mercedes-Benz E-Class L | 11 742 |
52 | 11 628 | |
53 | Ford Mondeo | 11 575 |
54 | Buick GL8 | 11 300 |
55 | 11 211 | |
56 | Mazda3 Axela | 11 140 |
57 | Honda XR-V | 11 105 |
58 | Ford Edge | 11 022 |
59 | Audi Q5 | 10 592 |
60 | Chevrolet Malibu | 10 563 |
61 | 10 467 | |
62 | 10 366 | |
63 | BMW 3-Series L | 10 262 |
64 | Nissan Teana | 10 130 |
65 | Mercedes-Benz GLC | 10 087 |
66 | Hyundai Tucson | 10 053 |
67 | 10 046 | |
68 | 10 014 | |
69 | Honda Vezel | 9 757 |
70 | Kia K3 | 9 671 |
71 | Honda Crider | 9 639 |
72 | 9 633 | |
73 | Volkswagen Polo | 9 399 |
74 | Mitsubishi Outlander | 9 256 |
75 | 9 071 | |
76 | Skoda Octavia | 8 763 |
77 | 8 708 | |
78 | 8 507 | |
79 | 8 278 | |
80 | 8 231 | |
81 | Volkswagen Teramont | 8 029 |
82 | 7 943 | |
83 | 7 937 | |
84 | Ford Escort | 7 925 |
85 | BMW X1 | 7 818 |
86 | 7 818 | |
87 | 7 734 | |
88 | 7 489 | |
89 | Jeep Compass | 7 482 |
90 | Buick LaCrosse | 7 400 |
91 | 7 359 | |
92 | 7 328 | |
93 | Kia KX Cross | 7 264 |
94 | 7 243 | |
95 | 7 094 | |
96 | 7 078 | |
97 | 7 036 | |
98 | 7 033 | |
99 | Audi A3 | 7 014 |
100 | Buick Regal | 7 012 |
101 | 6 973 | |
102 | Volkswagen C-Trek | 6 953 |
103 | Ford Kuga | 6 865 |
104 | 6 816 | |
105 | Audi Q3 | 6 816 |
106 | 6 750 | |
107 | Toyota Vios sedan | 6 733 |
108 | Cadillac XT5 | 6 659 |
109 | 6 621 | |
110 | Chevrolet Equinox | 6 512 |
111 | 6 493 | |
112 | Honda Avancier | 6 459 |
113 | Honda Fit | 6 434 |
114 | Toyota Highlander | 6 433 |
115 | Peugeot 308 | 6 120 |
116 | 6 056 | |
117 | 6 021 | |
118 | Chevrolet Cruze | 6 012 |
119 | Cadillac XTS | 5 894 |
120 | Mercedes-Benz GLA | 5 805 |
121 | Jeep Cherokee | 5 800 |
122 | 5 462 | |
123 | Skoda Kodiaq | 5 236 |
124 | Honda Jade | 5 235 |
125 | 5 224 | |
126 | Honda City | 5 157 |
127 | Mazda CX-4 | 5 091 |
128 | 5 075 | |
129 | 5 031 | |
130 | Mazda6 Atenza | 5 015 |
131 | 5 004 | |
132 | Cadillac ATS-L | 4 968 |
133 | 4 947 | |
134 | 4 897 | |
135 | 4 839 | |
136 | 4 837 | |
137 | Nissan Tiida Hatchback | 4 704 |
138 | Honda Elysion | 4 691 |
139 | Peugeot 4008 | 4 626 |
140 | Nissan Lannia | 4 606 |
141 | 4 566 | |
142 | 4 503 | |
143 | Nissan Kicks | 4 495 |
144 | Citroen C-Elysee | 4 471 |
145 | Honda Odyssey | 4 402 |
146 | Honda UR-V | 4 381 |
147 | 4 335 | |
148 | Mazda CX-5 | 4 274 |
149 | Skoda Rapid | 4 242 |
150 | 4 125 | |
151 | Renault Koleos | 4 112 |
152 | Volkswagen Sportsvan | 4 084 |
153 | Hyundai ix25 | 4 001 |
154 | 3 883 | |
155 | Volkswagen Gran Lavida | 3 859 |
156 | 3 842 | |
157 | 3 838 | |
158 | Volkswagen Touran | 3 816 |
159 | 3 801 | |
160 | 3 798 | |
161 | 3 765 | |
162 | 3 680 | |
163 | Toyota Yaris L hatchback | 3 668 |
164 | 3 603 | |
165 | Land Rover Discovery Sport | 3 585 |
166 | 3 563 | |
167 | 3 442 | |
168 | Toyota Crown | 3 439 |
169 | 3 416 | |
170 | 3 363 | |
171 | 3 361 | |
172 | Citroen C4 Sedan | 3 343 |
173 | Peugeot 408 | 3 281 |
174 | 3 279 | |
175 | Ford Taurus | 3 224 |
176 | 3 176 | |
177 | Toyota Levin Hybrid | 3 172 |
178 | 3 149 | |
179 | Kia K2 | 3 143 |
180 | 3 081 | |
181 | Toyota Yaris L sedan | 3 080 |
182 | Citroen C5 Aircross | 3 070 |
183 | BMW 1-Series | 3 056 |
184 | Volvo XC60 | 3 029 |
185 | Mitsubishi ASX | 3 029 |
186 | Volvo S90 | 3 026 |
187 | 3 008 | |
188 | 3 002 | |
189 | 3 000 | |
190 | 2 968 | |
191 | 2 957 | |
192 | 2 954 | |
193 | Peugeot 5008 | 2 947 |
194 | Nissan Murano | 2 934 |
195 | Toyota Vios FS | 2 926 |
196 | 2 869 | |
197 | Ford EcoSport | 2 806 |
198 | 2 771 | |
199 | 2 762 | |
200 | 2 754 | |
201 | Toyota Prado | 2 718 |
202 | 2 672 | |
203 | 2 669 | |
204 | 2 640 | |
205 | 2 627 | |
206 | 2 587 | |
207 | Hyundai Elantra Langdon | 2 584 |
208 | Citroen C3-XR | 2 507 |
209 | Volkswagen Phideon | 2 484 |
210 | 2 475 | |
211 | 2 451 | |
212 | Peugeot 301 | 2 425 |
213 | Buick GL6 | 2 413 |
214 | Infiniti Q50L | 2 390 |
215 | Skoda Superb | 2 347 |
216 | 2 311 | |
217 | 2 280 | |
218 | 2 279 | |
219 | Buick Excelle GX | 2 251 |
220 | Jeep Renegade | 2 243 |
221 | 2 198 | |
222 | Kia K4 | 2 194 |
223 | 2 190 | |
224 | 2 181 | |
225 | 2 160 | |
226 | Volvo S60L | 2 077 |
227 | 2 062 | |
228 | 2 046 | |
229 | Kia Forte | 2 001 |
230 | Renault Kadjar | 1 993 |
231 | 1 990 | |
232 | Buick Encore | 1 959 |
233 | 1 950 | |
234 | 1 937 | |
235 | Skoda Karoq | 1 936 |
236 | Honda Gienia | 1 919 |
237 | 1 912 | |
238 | 1 909 | |
239 | 1 870 | |
240 | 1 836 | |
241 | Suzuki Beidouxing (Big Dipper) | 1 827 |
242 | Volkswagen CC | 1 817 |
243 | Ford Focus | 1 752 |
244 | Suzuki Vitara | 1 745 |
245 | 1 731 | |
246 | Kia Sportage R | 1 677 |
247 | 1 647 | |
248 | 1 575 | |
249 | Honda Greiz | 1 561 |
250 | Jaguar XFL | 1 554 |
251 | 1 536 | |
252 | Lincoln MKC (import only) | 1 533 |
253 | Mercedes-Benz V-Class | 1 523 |
254 | 1 512 | |
255 | Suzuki Alivio | 1 486 |
256 | Cadillac CT6 | 1 485 |
257 | Hyundai Celesta | 1 436 |
258 | 1 429 | |
259 | 1 424 | |
260 | Honda Spirior | 1 393 |
261 | 1 358 | |
262 | 1 311 | |
263 | 1 304 | |
264 | 1 295 | |
265 | 1 266 | |
266 | 1 254 | |
267 | 1 248 | |
268 | 1 203 | |
269 | 1 200 | |
270 | Lincoln MKZ (import only) | 1 187 |
271 | Kia K5 | 1 167 |
272 | 1 147 | |
273 | 1 138 | |
274 | Range Rover Evoque | 1 123 |
275 | Lincoln Continental (import only) | 1 104 |
276 | 1 094 | |
277 | Honda CR-V | 1 092 |
278 | 1 056 | |
279 | BMW 2-Series | 1 045 |
280 | 1 043 | |
281 | Camry Hybrid | 1 043 |
282 | Hyundai Sonata 9 (LF) | 1 029 |
283 | 1 029 | |
284 | Skoda Fabia | 1 025 |
285 | 1 015 | |
286 | 995 | |
287 | Lincoln MKX (import only) | 994 |
288 | 984 | |
289 | 969 | |
290 | Kia Pegas | 958 |
291 | 940 | |
292 | Hyundai Santa Fe | 935 |
293 | Dearcc EV10 | 928 |
294 | 927 | |
295 | Nissan Sunny | 916 |
296 | 902 | |
297 | 901 | |
298 | 901 | |
299 | Nissan NV200 | 900 |
300 | 880 | |
301 | 878 | |
302 | Kia KX5 | 873 |
303 | Ford Everest | 873 |
304 | Ford Explorer (import only) | 868 |
305 | Jaguar XEL | 864 |
306 | Suzuki Swift | 850 |
307 | Chevrolet Trax | 849 |
308 | 838 | |
309 | 833 | |
310 | 830 | |
311 | 828 | |
312 | 811 | |
313 | 800 | |
314 | 792 | |
315 | Mercedes-Benz Vito | 787 |
316 | Suzuki S-Cross | 762 |
317 | 759 | |
318 | Skoda Rapid Spaceback | 747 |
319 | Citroen C5 | 723 |
320 | 723 | |
321 | 714 | |
322 | 706 | |
323 | 696 | |
324 | 686 | |
325 | 682 | |
326 | Acura CDX | 682 |
327 | 657 | |
328 | 644 | |
329 | 641 | |
330 | 641 | |
331 | 638 | |
332 | Peugeot 2008 | 625 |
333 | 624 | |
334 | 610 | |
335 | Citroen C6 | 594 |
336 | 590 | |
337 | 579 | |
338 | 522 | |
339 | 516 | |
340 | 515 | |
341 | 513 | |
342 | 507 | |
343 | Kia Cerato | 507 |
344 | Peugeot 3008 | 504 |
345 | 504 | |
346 | Hyundai Reina | 500 |
347 | 471 | |
348 | 444 | |
349 | 443 | |
350 | 442 | |
351 | 431 | |
352 | 430 | |
353 | 429 | |
354 | 408 | |
355 | 398 | |
356 | 398 | |
357 | Kia KX7 | 390 |
358 | 371 | |
359 | Nissan Livina | 369 |
360 | 348 | |
361 | 326 | |
362 | 318 | |
363 | 306 | |
364 | 298 | |
365 | 296 | |
366 | 289 | |
367 | 280 | |
368 | Yudo Pi1 | 276 |
369 | 273 | |
370 | 268 | |
371 | Ford Tourneo | 263 |
372 | Kia KX3 | 259 |
373 | 256 | |
374 | Ford Mustang (import only) | 254 |
375 | 254 | |
376 | 250 | |
377 | 249 | |
378 | 239 | |
379 | Lincoln Navigator (import only) | 233 |
380 | 233 | |
381 | 232 | |
382 | 231 | |
383 | 216 | |
384 | 212 | |
385 | 205 | |
386 | 201 | |
387 | Roewe E950 | 201 |
388 | 196 | |
389 | 183 | |
390 | 181 | |
391 | 180 | |
392 | DS7 | 174 |
393 | 165 | |
394 | 164 | |
395 | 163 | |
396 | 160 | |
397 | 157 | |
398 | 155 | |
399 | 145 | |
400 | BAIC Senova D50 EV | 141 |
401 | 122 | |
402 | 120 | |
403 | Acura TLX-L | 113 |
404 | 102 | |
405 | Ford F-150 Raptor (import only) | 98 |
406 | 96 | |
407 | Citroen C4L | 92 |
408 | Volkswagen CrossPolo | 90 |
409 | 89 | |
410 | 84 | |
411 | 78 | |
412 | DS 4S | 72 |
413 | Yudo Pi3 | 70 |
414 | 69 | |
415 | 69 | |
416 | 60 | |
417 | 56 | |
