Китайская ассоциации автопроизводителей (СААМ) опубликовала данные о продажах пассажирских автомобилей в Китае в мае 2018 года.
Рост китайского рынка продолжается: в мае продано 1.85 миллиона автомобилей, что на 8,5% больше, чем в мае 2017 года.
Первый раз с сюля 2011 года сегмент кроссоверов и внедорожников растет медленнее рынка в целом - рост в этом сегменте составил: 6.6%, продано 749.000 автомобилей. Продажи седанов и хетчбеков составили 965.000 штук, рост на 14.7%. Сегмент MPV продолжает падать: 133.000 штук и минус 15.9%.
Продажи электромобилей и гибридов растут, как обычно, гигантскими темпами: сразу на 126%, покупателей нашли 102.000 машин (из них 82.000 электромобилей и 20.000 гибридов). Итого за первые 5 месяцев 2018 года продано 250.000 штук: рост 142% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Таблицы с данными о продажах: По брендам
Бренд | Объем продаж | |
1 | Volkswagen | 247 849 |
2 | 115 485 | |
3 | Toyota | 114 293 |
4 | Honda | 107 448 |
5 | Nissan | 95 944 |
6 | Buick | 80 619 |
7 | 68 563 | |
8 | Hyundai | 60 427 |
9 | 58 461 | |
10 | Chevrolet | 57 193 |
11 | 47 610 | |
12 | Audi | 45 402 |
13 | Mercedes-Benz | 44 589 |
14 | 44 418 | |
15 | 39 363 | |
16 | 39 225 | |
17 | 38 298 | |
18 | 36 927 | |
19 | BMW | 36 186 |
20 | 32 587 | |
21 | Ford | 31 089 |
22 | Skoda | 30 660 |
23 | Kia | 30 010 |
24 | 26 526 | |
25 | Mazda | 25 421 |
26 | 23 094 | |
27 | 19 382 | |
28 | Cadillac | 17 308 |
29 | 15 346 | |
30 | 13 765 | |
31 | Peugeot | 13 567 |
32 | Citroen | 12 600 |
33 | Mitsubishi | 12 508 |
34 | 11 079 | |
35 | Jeep | 10 348 |
36 | 9 911 | |
37 | 9 566 | |
38 | 9 234 | |
39 | Volvo | 8 894 |
40 | 8 132 | |
41 | 7 749 | |
42 | 7 673 | |
43 | 7 028 | |
44 | 6 382 | |
45 | 6 183 | |
46 | 5 809 | |
47 | 5 756 | |
48 | Suzuki | 5 271 |
49 | 5 195 | |
50 | 5 158 | |
51 | Renault | 5 065 |
52 | 4 800 | |
53 | 4 522 | |
54 | Land Rover | 4 451 |
55 | 4 368 | |
56 | Lincoln (import only) | 3 701 |
57 | 3 554 | |
58 | 3 295 | |
59 | 2 767 | |
60 | 2 738 | |
61 | 2 673 | |
62 | Jaguar | 2 586 |
63 | Infiniti | 1 820 |
64 | 1 586 | |
65 | 1 223 | |
66 | 1 074 | |
67 | 942 | |
68 | 759 | |
69 | Jiangnan | 754 |
70 | 736 | |
71 | Dearcc | 547 |
72 | DS | 538 |
73 | 494 | |
74 | Acura | 456 |
75 | Yudo | 330 |
76 | 261 | |
77 | Denza | 155 |
78 | 77 | |
79 | Fiat | 11 |
Кроссоверы и внедорожники
Модель | Объем продаж | |
1 | 30 616 | |
2 | Volkswagen Tiguan | 26 385 |
3 | 24 003 | |
4 | 21 292 | |
5 | Buick Envision | 18 116 |
6 | 17 047 | |
7 | 17 003 | |
8 | Nissan X-Trail | 16 545 |
9 | 16 414 | |
10 | Honda XR-V | 14 838 |
11 | 12 777 | |
12 | Nissan Qashqai | 12 775 |
13 | Toyota RAV4 | 12 733 |
14 | Honda Vezel | 12 236 |
15 | 10 991 | |
16 | Mercedes-Benz GLC | 10 381 |
17 | 10 336 | |
18 | 10 285 | |
19 | Mitsubishi Outlander | 10 083 |
20 | Audi Q5 | 9 891 |
21 | 9 234 | |
22 | Honda CR-V | 9 230 |
23 | Toyota Highlander | 9 227 |
24 | 9 213 | |
25 | 9 206 | |
26 | Honda Avancier | 8 809 |
27 | BMW X1 | 8 341 |
28 | 8 085 | |
29 | Chevrolet Equinox | 7 697 |
30 | Kia Sportage | 7 597 |
31 | Hyundai ix25 | 7 347 |
32 | Volkswagen Teramont | 7 094 |
33 | 6 854 | |
34 | 6 813 | |
35 | 6 706 | |
36 | Cadillac XT5 | 6 614 |
37 | 6 486 | |
38 | Kia KX Cross | 6 476 |
39 | 6 453 | |
40 | Audi Q3 | 6 210 |
41 | 6 210 | |
42 | 6 061 | |
43 | Hyundai ix35 | 5 962 |
44 | 5 806 | |
45 | 5 562 | |
46 | Ford Edge | 5 453 |
47 | Mazda CX-4 | 5 434 |
48 | Skoda Kodiaq | 5 420 |
49 | 5 411 | |
50 | 5 392 | |
51 | Jeep Compass | 5 267 |
52 | 5 104 | |
53 | 5 086 | |
54 | 5 014 | |
55 | Mercedes-Benz GLA | 4 974 |
56 | 4 507 | |
57 | Honda UR-V | 4 436 |
58 | Mazda CX-5 | 4 285 |
59 | 4 204 | |
60 | Volvo XC60 | 4 198 |
61 | 4 160 | |
62 | 4 123 | |
63 | 3 938 | |
64 | 3 811 | |
65 | Peugeot 4008 | 3 568 |
66 | Renault Koleos | 3 509 |
67 | 3 391 | |
68 | 3 318 | |
69 | Land Rover Discovery Sport | 3 268 |
70 | 3 145 | |
71 | Hyundai Tucson | 3 070 |
72 | 3 065 | |
73 | 3 021 | |
74 | Volvo S90 | 3 011 |
75 | Toyota Prado | 2 998 |
76 | Volkswagen C-trek | 2 932 |
77 | Jeep Cherokee | 2 906 |
78 | 2 906 | |
79 | 2 895 | |
80 | 2 751 | |
81 | Peugeot 5008 | 2 688 |
82 | 2 686 | |
83 | 2 658 | |
84 | 2 648 | |
85 | Citroen C5 Aircross | 2 637 |
86 | 2 583 | |
87 | Skoda Karoq | 2 506 |
88 | 2 478 | |
89 | 2 451 | |
90 | Mitsubishi ASX | 2 425 |
91 | 2 418 | |
92 | Nissan Murano | 2 406 |
93 | Nissan Kicks | 2 380 |
94 | 2 260 | |
95 | 2 081 | |
96 | 2 029 | |
97 | Ford Kuga | 2 020 |
98 | 2 017 | |
99 | Citroen C3-XR | 1 892 |
100 | Jeep Renegade | 1 849 |
101 | 1 840 | |
102 | 1 814 | |
103 | 1 811 | |
104 | 1 646 | |
105 | Ford EcoSport | 1 623 |
106 | Buick Encore | 1 589 |
107 | 1 586 | |
108 | 1 584 | |
109 | 1 559 | |
110 | Renault Kadjar | 1 556 |
111 | 1 555 | |
112 | 1 545 | |
113 | 1 524 | |
114 | 1 492 | |
115 | 1 477 | |
116 | Suzuki Vitara | 1 450 |
117 | Nissan Terra | 1 365 |
118 | 1 352 | |
119 | 1 323 | |
120 | 1 297 | |
121 | 1 223 | |
122 | Lincoln MKC (import only) | 1 195 |
123 | 1 192 | |
124 | 1 188 | |
125 | Range Rover Evoque | 1 183 |
126 | 1 068 | |
127 | 1 054 | |
128 | 1 034 | |
129 | 993 | |
130 | 938 | |
131 | 929 | |
132 | 908 | |
133 | 848 | |
134 | Ford Explorer (import only) | 841 |
135 | 753 | |
136 | Lincoln MKX (import only) | 738 |
137 | 700 | |
138 | 689 | |
139 | 685 | |
140 | 658 | |
141 | 645 | |
142 | 637 | |
143 | 614 | |
144 | 609 | |
145 | Hyundai Encino | 604 |
146 | Peugeot 2008 | 579 |
147 | Chevrolet Trax | 577 |
148 | 576 | |
149 | 572 | |
150 | 522 | |
151 | DS7 | 507 |
152 | 503 | |
153 | Suzuki S-Cross | 495 |
154 | 468 | |
155 | Ford Everest | 436 |
156 | 426 | |
157 | Acura CDX | 414 |
158 | 411 | |
159 | 411 | |
160 | Skoda Kamiq | 402 |
161 | 395 | |
162 | 391 | |
163 | 381 | |
164 | Kia KX5 | 378 |
165 | 353 | |
166 | Volkswagen CrossPolo | 331 |
167 | Jeep Grand Commander | 326 |
168 | 325 | |
169 | 316 | |
170 | 310 | |
171 | 304 | |
172 | 297 | |
173 | 262 | |
174 | Hyundai Santa Fe | 253 |
175 | Peugeot 3008 | 214 |
176 | Kia KX7 | 195 |
177 | 195 | |
178 | Ford F-150 Raptor (import only) | 193 |
179 | 156 | |
180 | 145 | |
181 | Lincoln Navigator (import only) | 144 |
182 | 135 | |
183 | 129 | |
184 | 128 | |
185 | 128 | |
186 | 120 | |
187 | 118 | |
188 | 112 | |
189 | Kia KX3 | 104 |
190 | 89 | |
191 | 77 | |
192 | 50 | |
193 | BMW X3 | 48 |
194 | 46 | |
195 | 33 | |
196 | 26 | |
197 | 25 | |
198 | 16 | |
199 | 15 | |
200 | 6 | |
201 | DS6 | 4 |
202 | Volkswagen T-Roc | 4 |
203 | 3 | |
204 | Skoda Yeti | 2 |
205 | 1 |
Легковые автомобили (седаны и хетчбеки)
Модель | Объем продаж | |
1 | Volkswagen Lavida | 40 570 |
2 | Nissan Sylphy | 39 363 |
3 | Toyota Corolla | 34 543 |
4 | Volkswagen Jetta | 28 364 |
5 | Volkswagen Santana | 23 169 |
6 | Volkswagen Sagitar | 23 156 |
7 | Chevrolet Cavalier | 21 058 |
8 | Volkswagen Magotan | 20 514 |
9 | 20 288 | |
10 | Hyundai Elantra Lingdong | 18 045 |
11 | Toyota Levin | 17 295 |
12 | Volkswagen Bora | 17 157 |
13 | Honda Civic | 17 055 |
14 | Toyota Camry | 15 595 |
15 | Buick Verano | 14 655 |
16 | Buick Excelle GT | 14 520 |
17 | Chevrolet Sail | 14 168 |
18 | Mercedes-Benz C-Class L | 14 048 |
19 | 12 822 | |
20 | Mercedes-Benz E-Class L | 12 707 |
21 | 12 624 | |
22 | Volkswagen Passat | 12 258 |
23 | Audi A6L | 12 005 |
24 | BMW 5-series L | 11 846 |
25 | Ford Escort | 11 759 |
26 | BMW 3-Series L | 11 746 |
27 | Mazda3 Axela | 11 527 |
28 | 11 489 | |
29 | 11 060 | |
30 | Volkswagen Polo | 10 928 |
31 | 10 888 | |
32 | Volkswagen Golf | 10 453 |
33 | Audi A4L | 10 231 |
34 | Honda Crider | 10 153 |
35 | Nissan Teana | 9 918 |
36 | 9 810 | |
37 | Volkswagen Lamando | 9 661 |
38 | Chevrolet Malibu | 9 295 |
39 | Skoda Octavia | 9 254 |
40 | Hyundai Mistra | 9 153 |
41 | 8 397 | |
42 | 7 908 | |
43 | 7 872 | |
44 | Honda Fit | 7 702 |
45 | Hyundai Celesta | 7 541 |
46 | Skoda Rapid | 7 399 |
47 | Honda Accord | 7 322 |
48 | Buick Regal | 7 203 |
49 | Audi A3 | 7 065 |
50 | Toyota Vios sedan | 6 886 |
51 | Kia K3 | 6 648 |
52 | Nissan Tiida Hatchback | 6 467 |
53 | Ford Focus | 6 112 |
54 | Buick LaCrosse | 5 433 |
55 | Cadillac XTS | 5 013 |
56 | 4 876 | |
57 | Hyundai Verna Yuena | 4 811 |
58 | Citroen C-Elysee | 4 717 |
59 | Toyota Yaris L hatchback | 4 575 |
60 | 4 534 | |
61 | Cadillac ATS-L | 4 518 |
62 | 4 496 | |
63 | 4 389 | |
64 | 4 310 | |
65 | 4 262 | |
66 | Chevrolet Cruze | 4 198 |
67 | Mazda6 Atenza | 4 175 |
68 | 4 119 | |
69 | Honda Jade | 4 020 |
70 | 4 000 | |
71 | Nissan Lannia | 3 915 |
72 | 3 883 | |
73 | Toyota Vios FS | 3 803 |
74 | Skoda Superb | 3 658 |
75 | 3 654 | |
76 | BMW 1-Series | 3 558 |
77 | Toyota Yaris L sedan | 3 396 |
78 | Peugeot 308 | 3 393 |
79 | 3 369 | |
80 | Kia K2 | 3 316 |
81 | Volkswagen Gran Lavida | 3 303 |
82 | 3 278 | |
83 | Toyota Crown | 3 242 |
84 | Ford Mondeo | 3 143 |
85 | 3 108 | |
86 | Hyundai Reina | 3 060 |
87 | 3 055 | |
88 | 2 996 | |
89 | 2 704 | |
90 | 2 670 | |
91 | Volkswagen Phideon | 2 660 |
92 | 2 289 | |
93 | Citroen C4 sedan | 2 172 |
94 | Buick GL6 | 2 131 |
95 | 2 090 | |
96 | Camry Hybrid | 2 063 |
97 | 1 999 | |
98 | Kia Pegas | 1 936 |
99 | Honda City | 1 822 |
100 | Infiniti Q50L | 1 820 |
101 | Buick Excelle GX | 1 793 |
102 | Peugeot 408 | 1 781 |
103 | Suzuki Alivio | 1 708 |
104 | 1 703 | |
105 | Volvo S60L | 1 685 |
106 | Skoda Rapid spaceback | 1 591 |
107 | Honda Spirior | 1 559 |
108 | 1 553 | |
109 | 1 509 | |
110 | Kia K4 | 1 502 |
111 | 1 485 | |
112 | 1 475 | |
113 | 1 373 | |
114 | Jaguar XEL | 1 348 |
115 | Peugeot 301 | 1 344 |
116 | Volkswagen CC | 1 284 |
117 | 1 271 | |
118 | Jaguar XFL | 1 238 |
119 | Cadillac CT6 | 1 163 |
120 | 1 045 | |
121 | 1 033 | |
122 | 1 021 | |
123 | 1 019 | |
124 | Suzuki Beidouxing (Big Dipper) | 1 011 |
125 | 1 008 | |
126 | 978 | |
127 | Kia Cerato | 960 |
128 | 955 | |
129 | 914 | |
130 | 841 | |
131 | Lincoln MKZ (import only) | 840 |
132 | 816 | |
133 | 796 | |
134 | Lincoln Continental (import only) | 784 |
135 | 778 | |
136 | 759 | |
137 | 758 | |
138 | Jiangnan Alto | 754 |
139 | 699 | |
140 | 672 | |
141 | Citroen C6 | 652 |
142 | BMW 2-Series | 647 |
143 | 624 | |
144 | Suzuki Swift | 607 |
145 | 600 | |
146 | 598 | |
147 | Nissan Livina | 577 |
148 | 573 | |
149 | Nissan Sunny | 568 |
150 | 545 | |
151 | Hyundai Sonata 9 (LF) | 544 |
152 | Ford Taurus | 543 |
153 | Kia K5 | 500 |
154 | Citroen C5 | 496 |
155 | 432 | |
156 | Skoda Fabia | 428 |
157 | 376 | |
158 | 372 | |
159 | 371 | |
160 | 355 | |
161 | 337 | |
162 | 325 | |
163 | 300 | |
164 | 285 | |
165 | 261 | |
166 | Ford Mustang (import only) | 254 |
167 | 245 | |
168 | 238 | |
169 | 234 | |
170 | 233 | |
171 | 232 | |
172 | Kia Forte | 228 |
173 | Buick Velite 5 | 225 |
174 | 222 | |
175 | 213 | |
176 | 191 | |
177 | 190 | |
178 | Denza EV | 155 |
179 | 150 | |
180 | 142 | |
181 | 120 | |
182 | 118 | |
183 | 110 | |
184 | 106 | |
185 | 104 | |
186 | 104 | |
187 | 95 | |
188 | Nissan Maxima | 91 |
189 | 90 | |
190 | 75 | |
191 | Honda Gienia | 52 |
192 | 45 | |
193 | Volvo S60L PHEV | 45 |
194 | 37 | |
195 | Hyundai Elantra Langdon | 37 |
196 | 36 | |
197 | 35 | |
198 | Citroen C4L | 34 |
199 | 22 | |
200 | Ford Focus ST/RS (import only) | 17 |
201 | 15 | |
202 | DS 5LS | 15 |
203 | Honda Greiz | 12 |
204 | DS 4S | 12 |
205 | Fiat Viaggio | 11 |
206 | 6 | |
207 | 2 | |
208 | 2 |
Минивэны
Модель | Объем продаж | |
1 | 32 587 | |
2 | Buick GL8 | 14 954 |
3 | 14 285 | |
4 | 8 003 | |
5 | 6 610 | |
6 | 6 446 | |
7 | 5 002 | |
8 | Honda Elysion | 4 564 |
9 | Volkswagen Sportsvan | 4 085 |
10 | Honda Odyssey | 3 638 |
11 | Volkswagen Touran | 3 541 |
12 | 3 301 | |
13 | 3 231 | |
14 | 2 701 | |
15 | 2 374 | |
16 | 2 279 | |
17 | 2 247 | |
18 | 2 148 | |
19 | 2 021 | |
20 | Mercedes-Benz V-Class | 1 615 |
21 | 1 577 | |
22 | 1 532 | |
23 | 1 333 | |
24 | 1 208 | |
25 | 1 074 | |
26 | Nissan NV200 | 939 |
27 | Mercedes-Benz Vito | 864 |
28 | 863 | |
29 | 732 | |
30 | 709 | |
31 | 564 | |
32 | 512 | |
33 | 496 | |
34 | 494 | |
35 | 382 | |
36 | 348 | |
37 | Ford Tourneo | 296 |
38 | 296 | |
39 | 289 | |
40 | 240 | |
41 | Chevrolet Lova RV | 200 |
42 | 163 | |
43 | 156 | |
44 | 85 | |
45 | 44 |
Все модели
Модель | Объем продаж | |
1 | Volkswagen Lavida | 40 570 |
2 | Nissan Sylphy | 39 363 |
3 | Toyota Corolla | 34 543 |
4 | 32 587 | |
5 | 30 616 | |
6 | Volkswagen Jetta | 28 364 |
7 | Volkswagen Tiguan | 26 385 |
8 | 24 003 | |
9 | Volkswagen Santana | 23 169 |
10 | Volkswagen Sagitar | 23 156 |
11 | 21 292 | |
12 | Chevrolet Cavalier | 21 058 |
13 | Volkswagen Magotan | 20 514 |
14 | 20 288 | |
15 | Buick Envision | 18 116 |
16 | Hyundai Elantra Lingdong | 18 045 |
17 | Toyota Levin | 17 295 |
18 | Volkswagen Bora | 17 157 |
19 | Honda Civic | 17 055 |
20 | 17 047 | |
21 | 17 003 | |
22 | Nissan X-Trail | 16 545 |
23 | 16 414 | |
24 | Toyota Camry | 15 595 |
25 | Buick GL8 | 14 954 |
26 | Honda XR-V | 14 838 |
27 | Buick Verano | 14 655 |
28 | Buick Excelle GT | 14 520 |
29 | 14 285 | |
30 | Chevrolet Sail | 14 168 |
31 | Mercedes-Benz C-Class L | 14 048 |
32 | 12 822 | |
33 | 12 777 | |
34 | Nissan Qashqai | 12 775 |
35 | Toyota RAV4 | 12 733 |
36 | Mercedes-Benz E-Class L | 12 707 |
37 | 12 624 | |
38 | Volkswagen Passat | 12 258 |
39 | Honda Vezel | 12 236 |
40 | Audi A6L | 12 005 |
41 | BMW 5-series L | 11 846 |
42 | Ford Escort | 11 759 |
43 | BMW 3-Series L | 11 746 |
44 | Mazda3 Axela | 11 527 |
45 | 11 489 | |
46 | 11 060 | |
47 | 10 991 | |
48 | Volkswagen Polo | 10 928 |
49 | 10 888 | |
50 | Volkswagen Golf | 10 453 |
51 | Mercedes-Benz GLC | 10 381 |
52 | 10 336 | |
53 | 10 285 | |
54 | Audi A4L | 10 231 |
55 | Honda Crider | 10 153 |
56 | Mitsubishi Outlander | 10 083 |
57 | Nissan Teana | 9 918 |
58 | Audi Q5 | 9 891 |
59 | 9 810 | |
60 | Volkswagen Lamando | 9 661 |
61 | Chevrolet Malibu | 9 295 |
62 | Skoda Octavia | 9 254 |
63 | 9 234 | |
64 | Honda CR-V | 9 230 |
65 | Toyota Highlander | 9 227 |
66 | 9 213 | |
67 | 9 206 | |
68 | Hyundai Mistra | 9 153 |
69 | Honda Avancier | 8 809 |
70 | 8 397 | |
71 | BMW X1 | 8 341 |
72 | 8 085 | |
73 | 8 003 | |
74 | 7 908 | |
75 | 7 872 | |
76 | Honda Fit | 7 702 |
77 | Chevrolet Equinox | 7 697 |
78 | Kia Sportage | 7 597 |
79 | Hyundai Celesta | 7 541 |
80 | Skoda Rapid | 7 399 |
81 | Hyundai ix25 | 7 347 |
82 | Honda Accord | 7 322 |
83 | Buick Regal | 7 203 |
84 | Volkswagen Teramont | 7 094 |
85 | Audi A3 | 7 065 |
86 | Toyota Vios sedan | 6 886 |
87 | 6 854 | |
88 | 6 813 | |
89 | 6 706 | |
90 | Kia K3 | 6 648 |
91 | Cadillac XT5 | 6 614 |
92 | 6 610 | |
93 | 6 486 | |
94 | Kia KX Cross | 6 476 |
95 | Nissan Tiida Hatchback | 6 467 |
96 | 6 453 | |
97 | 6 446 | |
98 | 6 210 | |
99 | Audi Q3 | 6 210 |
100 | Ford Focus | 6 112 |
101 | 6 061 | |
102 | Hyundai ix35 | 5 962 |
103 | 5 806 | |
104 | 5 562 | |
105 | Ford Edge | 5 453 |
106 | Mazda CX-4 | 5 434 |
107 | Buick LaCrosse | 5 433 |
108 | Skoda Kodiaq | 5 420 |
109 | 5 411 | |
110 | 5 392 | |
111 | Jeep Compass | 5 267 |
112 | 5 104 | |
113 | 5 086 | |
114 | 5 014 | |
115 | Cadillac XTS | 5 013 |
116 | 5 002 | |
117 | Mercedes-Benz GLA | 4 974 |
118 | 4 876 | |
119 | Hyundai Verna Yuena | 4 811 |
120 | Citroen C-Elysee | 4 717 |
121 | Toyota Yaris L hatchback | 4 575 |
122 | Honda Elysion | 4 564 |
123 | 4 534 | |
124 | Cadillac ATS-L | 4 518 |
125 | 4 507 | |
126 | 4 496 | |
127 | Honda UR-V | 4 436 |
128 | 4 389 | |
129 | 4 310 | |
130 | Mazda CX-5 | 4 285 |
131 | 4 262 | |
132 | 4 204 | |
133 | Chevrolet Cruze | 4 198 |
134 | Volvo XC60 | 4 198 |
135 | Mazda6 Atenza | 4 175 |
136 | 4 160 | |
137 | 4 123 | |
138 | 4 119 | |
139 | Volkswagen Sportsvan | 4 085 |
140 | Honda Jade | 4 020 |
141 | 4 000 | |
142 | 3 938 | |
143 | Nissan Lannia | 3 915 |
144 | 3 883 | |
145 | 3 811 | |
146 | Toyota Vios FS | 3 803 |
147 | Skoda Superb | 3 658 |
148 | 3 654 | |
149 | Honda Odyssey | 3 638 |
150 | Peugeot 4008 | 3 568 |
151 | BMW 1-Series | 3 558 |
152 | Volkswagen Touran | 3 541 |
153 | Renault Koleos | 3 509 |
154 | Toyota Yaris L sedan | 3 396 |
155 | Peugeot 308 | 3 393 |
156 | 3 391 | |
157 | 3 369 | |
158 | 3 318 | |
159 | Kia K2 | 3 316 |
160 | Volkswagen Gran Lavida | 3 303 |
161 | 3 301 | |
162 | 3 278 | |
163 | Land Rover Discovery Sport | 3 268 |
164 | Toyota Crown | 3 242 |
165 | 3 231 | |
166 | 3 145 | |
167 | Ford Mondeo | 3 143 |
168 | 3 108 | |
169 | Hyundai Tucson | 3 070 |
170 | 3 065 | |
171 | Hyundai Reina | 3 060 |
172 | 3 055 | |
173 | 3 021 | |
174 | Volvo S90 | 3 011 |
175 | Toyota Prado | 2 998 |
176 | 2 996 | |
177 | Volkswagen C-trek | 2 932 |
178 | 2 906 | |
179 | Jeep Cherokee | 2 906 |
180 | 2 895 | |
181 | 2 751 | |
182 | 2 704 | |
183 | 2 701 | |
184 | Peugeot 5008 | 2 688 |
185 | 2 686 | |
186 | 2 670 | |
187 | Volkswagen Phideon | 2 660 |
188 | 2 658 | |
189 | 2 648 | |
190 | Citroen C5 Aircross | 2 637 |
191 | 2 583 | |
192 | Skoda Karoq | 2 506 |
193 | 2 478 | |
194 | 2 451 | |
195 | Mitsubishi ASX | 2 425 |
196 | 2 418 | |
197 | Nissan Murano | 2 406 |
198 | Nissan Kicks | 2 380 |
199 | 2 374 | |
200 | 2 289 | |
201 | 2 279 | |
202 | 2 260 | |
203 | 2 247 | |
204 | Citroen C4 sedan | 2 172 |
205 | 2 148 | |
206 | Buick GL6 | 2 131 |
207 | 2 090 | |
208 | 2 081 | |
209 | Camry Hybrid | 2 063 |
210 | 2 029 | |
211 | 2 021 | |
212 | Ford Kuga | 2 020 |
213 | 2 017 | |
214 | 1 999 | |
215 | Kia Pegas | 1 936 |
216 | Citroen C3-XR | 1 892 |
217 | Jeep Renegade | 1 849 |
218 | 1 840 | |
219 | Honda City | 1 822 |
220 | Infiniti Q50L | 1 820 |
221 | 1 814 | |
222 | 1 811 | |
223 | Buick Excelle GX | 1 793 |
224 | Peugeot 408 | 1 781 |
225 | Suzuki Alivio | 1 708 |
226 | 1 703 | |
227 | Volvo S60L | 1 685 |
228 | 1 646 | |
229 | Ford EcoSport | 1 623 |
230 | Mercedes-Benz V-Class | 1 615 |
231 | Skoda Rapid spaceback | 1 591 |
232 | Buick Encore | 1 589 |
233 | 1 586 | |
234 | 1 584 | |
235 | 1 577 | |
236 | 1 559 | |
237 | Honda Spirior | 1 559 |
238 | Renault Kadjar | 1 556 |
239 | 1 555 | |
240 | 1 553 | |
241 | 1 545 | |
242 | 1 532 | |
243 | 1 524 | |
244 | 1 509 | |
245 | Kia K4 | 1 502 |
246 | 1 492 | |
247 | 1 485 | |
248 | 1 477 | |
249 | 1 475 | |
250 | Suzuki Vitara | 1 450 |
251 | 1 373 | |
252 | Nissan Terra | 1 365 |
253 | 1 352 | |
254 | Jaguar XEL | 1 348 |
255 | Peugeot 301 | 1 344 |
256 | 1 333 | |
257 | 1 323 | |
258 | 1 297 | |
259 | Volkswagen CC | 1 284 |
260 | 1 271 | |
261 | Jaguar XFL | 1 238 |
262 | 1 223 | |
263 | 1 208 | |
264 | Lincoln MKC (import only) | 1 195 |
265 | 1 192 | |
266 | 1 188 | |
267 | Range Rover Evoque | 1 183 |
268 | Cadillac CT6 | 1 163 |
269 | 1 074 | |
270 | 1 068 | |
271 | 1 054 | |
272 | Geely Gleagle K12 | 1 051 |
273 | 1 045 | |
274 | 1 034 | |
275 | 1 033 | |
276 | 1 021 | |
277 | 1 019 | |
278 | Suzuki Beidouxing (Big Dipper) | 1 011 |
279 | 1 008 | |
280 | 993 | |
281 | 978 | |
282 | Kia Cerato | 960 |
283 | 955 | |
284 | Nissan NV200 | 939 |
285 | 938 | |
286 | 929 | |
287 | 914 | |
288 | 908 | |
289 | Mercedes-Benz Vito | 864 |
290 | 863 | |
291 | 848 | |
292 | Ford Explorer (import only) | 841 |
293 | 841 | |
294 | Lincoln MKZ (import only) | 840 |
295 | 816 | |
296 | 796 | |
297 | Lincoln Continental (import only) | 784 |
298 | 778 | |
299 | 759 | |
300 | 758 | |
301 | Jiangnan Alto | 754 |
302 | 753 | |
303 | Lincoln MKX (import only) | 738 |
304 | 732 | |
305 | 709 | |
306 | 700 | |
307 | 699 | |
308 | 689 | |
309 | 685 | |
310 | 672 | |
311 | 658 | |
312 | Citroen C6 | 652 |
313 | BMW 2-Series | 647 |
314 | 645 | |
315 | 637 | |
316 | 624 | |
317 | 614 | |
318 | 609 | |
319 | Suzuki Swift | 607 |
320 | Hyundai Encino | 604 |
321 | 600 | |
322 | 598 | |
323 | Peugeot 2008 | 579 |
324 | Nissan Livina | 577 |
325 | Chevrolet Trax | 577 |
326 | 576 | |
327 | 573 | |
328 | 572 | |
329 | Nissan Sunny | 568 |
330 | 564 | |
331 | Dearcc EV10 | 547 |
332 | 545 | |
333 | Hyundai Sonata 9 (LF) | 544 |
334 | Ford Taurus | 543 |
335 | 522 | |
336 | 512 | |
337 | DS7 | 507 |
338 | 503 | |
339 | Kia K5 | 500 |
340 | 496 | |
341 | Citroen C5 | 496 |
342 | Suzuki S-Cross | 495 |
343 | 494 | |
344 | 468 | |
345 | Ford Everest | 436 |
346 | 432 | |
347 | Skoda Fabia | 428 |
348 | 426 | |
349 | Acura CDX | 414 |
350 | 411 | |
351 | 411 | |
352 | Skoda Kamiq | 402 |
353 | 395 | |
354 | 391 | |
355 | 382 | |
356 | 381 | |
357 | Kia KX5 | 378 |
358 | 376 | |
359 | 372 | |
360 | 371 | |
361 | 355 | |
362 | 353 | |
363 | 348 | |
364 | 337 | |
365 | Volkswagen CrossPolo | 331 |
366 | Jeep Grand Commander | 326 |
367 | 325 | |
368 | 325 | |
369 | 316 | |
370 | 310 | |
371 | 304 | |
372 | 300 | |
373 | 297 | |
374 | Ford Tourneo | 296 |
375 | 296 | |
376 | 289 | |
377 | 285 | |
378 | Yudo Pi3 | 270 |
379 | 262 | |
380 | 261 | |
381 | Ford Mustang (import only) | 254 |
382 | Hyundai Santa Fe | 253 |
383 | 245 | |
384 | 240 | |
385 | 238 | |
386 | 234 | |
387 | 233 | |
388 | 232 | |
389 | Kia Forte | 228 |
390 | Buick Velite 5 | 225 |
391 | 222 | |
392 | Peugeot 3008 | 214 |
393 | 213 | |
394 | Chevrolet Lova RV | 200 |
395 | GAC-Mitsubishi Qizhi PHEV | 198 |
396 | 195 | |
397 | Kia KX7 | 195 |
398 | Ford F-150 Raptor (import only) | 193 |
399 | 191 | |
400 | 190 | |
401 | Horki 300E | 170 |
402 | 163 | |
403 | 156 | |
404 | 156 | |
405 | Denza EV | 155 |
406 | 150 | |
407 | 145 | |
408 | Lincoln Navigator (import only) | 144 |
409 | 142 | |
410 | 135 | |
411 | 129 | |
412 | 128 | |
413 | 128 | |
414 | 120 | |
415 | 120 | |
416 | 118 | |
417 | 118 | |
418 | 112 | |
419 | 110 | |
420 | 106 | |
421 | 104 | |
422 | 104 | |
423 | Kia KX3 | 104 |
424 | 95 | |
425 | Nissan Maxima | 91 |
426 | 90 | |
