Маркетинговое агентство Russian Automotive Market Research представляет комплексный продукт «Корпоративные парки с финансовой информацией о компаниях».
База данных подготавливается под заказ и содержит полную информацию о парках юридических лиц с финансовыми характеристиками компаний-владельцев:
Комплексная база данных подготавливается для корпоративных парков:
База данных «Корпоративные парки с финансовой информацией о компаниях» будет полезна:
Данная информация позволит вам:
Ознакомьтесь с Демо-версией отчета «Корпоративные парки с финансовой информацией о компаниях».
Файл содержит более 80 полей по ширине таблицы - для удобства просмотра внизу предусмотрена линейка прокрутки.
Тип ТС | Тип LCV | Федеральный Округ | Регион | Округ для Москвы | Район в региональном центре | Город | Населенный пункт | ОКАТО | ОКАТО региона | ОКТМО региона | Региональный центр/область | Марка | Модель + Модификация | Модель | Год выпуска | Дата регистрации | Год регистрации | Месяц регистрации | Количество | VIN код | Номер двигателя | Номер кузова | Тип регистрации | Тип владения | Точная масса | Снаряженная масса | Масса в сегменте 1 | Масса в сегменте 2 | Тип двигателя | Объем двигателя в диапазоне | Мощность двигателя (л/с) | Тип руля | Тип кузова | Ценовой сегмент | Страна происхождения марки | Отечественные/зарубежные | Длина автобуса | Класс для автобусов | Назначение автобуса | ИHH | Название компании | Адрес компании | Телефон | E mail | Дата образования компании | Первый код ОКВЭД | Расшифровка кода ОКВЭД | Группа ОКВЭД | ОГРН | ОКПО | Статус | Руководитель | Должность | КПП | ОКОПФ | Уровень риска при работе с Контрагентом | Филиал | Отчет | Размер | Уставный капитал 2015 | Основные средства 2015 | Кредиторская задолженность 2015 | Дебиторская задолженность 2015 | Прибыль 2015 | Выручка 2015 | Запасы 2015 | Уставный капитал 2016 | Основные средства 2016 | Кредиторская задолженность 2016 | Дебиторская задолженность 2016 | Прибыль 2016 | Выручка 2016 | Запасы 2016 | Сегмент | ОКФС | Расшифровка ОКФС | Собственность обобщенно | Собственность подробно | ID |
LCV | Автобусы | ЦФО | Москва | Новомосковский | Рязановское | Москва | Рязаново | 45297000000 | 45000000000 | 45000000 | Москва | FORD | TRANSIT BUS | TRANSIT | 2010 | 26.06.2013 | 2013 | 06 | 1 | WF0DXXTTFDAR41245 | AR41245 | WF0DXXTTFDAR41245 | техн. операция | юридич.лицо | 3700 | 2408 | 3501-5000 | 3500-5000 | Дизельный | <5000 | 116 | левый | Автобус | Премиум | США | Импортированные | <6000 | Особо малый | городской | ХХХХХХХХХХ | Компания 1 | Адрес 1 | 8 (498) ХХХ-ХХ-ХХ | info1@company.ru | 20.08.2002 | 51.10.1 | Хранение и складирование | Транспорт и связь | 1025007509768 | 40276166 | действующее | Иванов Сергей Петрович | Гендиректор | 775101001 | 12300 | Низкий | 9 | да | прочее предприятие | 5061700096 | 30136161000 | 5738726000 | 5524333000 | -4701251000 | 16164762000 | 2050388000 | 766732800 | 1621343632 | -1512635296 | 1299515704 | -415695704 | -1109657184 | 2131699000 | 101-200 | 16 | Частная собственность | Российская | Российская | 4232406 |
LCV | Автобусы | ЦФО | Москва | Новомосковский | Рязановское | Москва | Рязаново | 45297000000 | 45000000000 | 45000000 | Москва | GAZ | 322132 | 3221 | 2000 | 26.06.2013 | 2013 | 06 | 1 | XTH322132Y0177406 | 73054523 | 322100Y0038497 | техн. операция | юридич.лицо | 3500 | 2440 | 3500 | 3500-5000 | Бензиновый | <5000 | 98 | левый | Автобус | Бюджетный | Россия | Росс. производства | <6000 | Особо малый | городской | ХХХХХХХХХХ | Компания 2 | Адрес 2 | 8 (498) ХХХ-ХХ-ХХ | info2@company.ru | 20.08.2002 | 51.10.1 | Хранение и складирование | Транспорт и связь | 1025007509768 | 40276166 | действующее | Иванов Сергей Петрович | Гендиректор | 775101001 | 12300 | Низкий | 9 | да | прочее предприятие | 5061700096 | 30136161000 | 5738726000 | 5524333000 | -4701251000 | 16164762000 | 2050388000 | 766732800 | 1621343632 | -1512635296 | 1299515704 | -415695704 | -1109657184 | 2131699000 | 101-200 | 16 | Частная собственность | Российская | Российская | 4232432 |
LCV | Автобусы | ЦФО | Москва | Новомосковский | Рязановское | Москва | Рязаново | 45297000000 | 45000000000 | 45000000 | Москва | GAZ | 322132 | 3221 | 2005 | 27.06.2013 | 2013 | 06 | 1 | X9632213250404822 | 73107203 | 32210050168268 | техн. операция | юридич.лицо | 3500 | 2360 | 3500 | 3500-5000 | Бензиновый | <5000 | 98 | левый | Автобус | Бюджетный | Россия | Росс. производства | <6000 | Особо малый | городской | ХХХХХХХХХХ | Компания 3 | Адрес 3 | 8 (498) ХХХ-ХХ-ХХ | info3@company.ru | 20.08.2002 | 51.10.1 | Хранение и складирование | Транспорт и связь | 1025007509768 | 40276166 | действующее | Иванов Сергей Петрович | Гендиректор | 775101001 | 12300 | Низкий | 9 | да | прочее предприятие | 5061700096 | 30136161000 | 5738726000 | 5524333000 | -4701251000 | 16164762000 | 2050388000 | 766732800 | 1621343632 | -1512635296 | 1299515704 | -415695704 | -1109657184 | 2131699000 | 101-200 | 16 | Частная собственность | Российская | Российская | 4232638 |
LCV | Автобусы | ЦФО | Москва | Новомосковский | Рязановское | Москва | Рязаново | 45297000000 | 45000000000 | 45000000 | Москва | FORD | TRANSIT BUS | TRANSIT | 2010 | 27.06.2013 | 2013 | 06 | 1 | WF0DXXTTFDAU61534 | AU61534 | WF0DXXTTFDAU61534 | техн. операция | юридич.лицо | 3700 | 2499 | 3501-5000 | 3500-5000 | Дизельный | <5000 | 116 | левый | Автобус | Премиум | США | Импортированные | <6000 | Особо малый | городской | ХХХХХХХХХХ | Компания 4 | Адрес 4 | 8 (498) ХХХ-ХХ-ХХ | info@4company.ru | 20.08.2002 | 51.10.1 | Хранение и складирование | Транспорт и связь | 1025007509768 | 40276166 | действующее | Иванов Сергей Петрович | Гендиректор | 775101001 | 12300 | Низкий | 9 | да | прочее предприятие | 5061700096 | 30136161000 | 5738726000 | 5524333000 | -4701251000 | 16164762000 | 2050388000 | 766732800 | 1621343632 | -1512635296 | 1299515704 | -415695704 | -1109657184 | 2131699000 | 101-200 | 16 | Частная собственность | Российская | Российская | 4232640 |
LCV | Автобусы | ЦФО | Москва | Новомосковский | Рязановское | Москва | Рязаново | 45297000000 | 45000000000 | 45000000 | Москва | GAZ | 322132 | 3221 | 2008 | 02.07.2013 | 2013 | 07 | 1 | X9632213280606422 | 83041594 | 32210080382348 | техн. операция | юридич.лицо | 3500 | 2160 | 3500 | 3500-5000 | Бензиновый | <5000 | 124 | левый | Автобус | Бюджетный | Россия | Росс. производства | <6000 | Особо малый | городской | ХХХХХХХХХХ | Компания 5 | Адрес 5 | 8 (498) ХХХ-ХХ-ХХ | info5@company.ru | 20.08.2002 | 51.10.1 | Хранение и складирование | Транспорт и связь | 1025007509768 | 40276166 | действующее | Иванов Сергей Петрович | Гендиректор | 775101001 | 12300 | Низкий | 9 | да | прочее предприятие | 5061700096 | 30136161000 | 5738726000 | 5524333000 | -4701251000 | 16164762000 | 2050388000 | 766732800 | 1621343632 | -1512635296 | 1299515704 | -415695704 | -1109657184 | 2131699000 | 101-200 | 16 | Частная собственность | Российская | Российская | 4233322 |
LCV | Автобусы | ЦФО | Москва | Новомосковский | Сосенское | Москва | Летово | 45297000000 | 45000000000 | 45000000 | Москва | GAZ | 322130 | 3221 | 2002 | 30.07.2013 | 2013 | 07 | 1 | XTH32213020258891 | 40020991 | 32210020084613 | вторичная | юридич.лицо | 3500 | 2440 | 3500 | 3500-5000 | Бензиновый | <5000 | 100 | левый | Автобус | Бюджетный | Россия | Росс. производства | <6000 | Особо малый | специальный | ХХХХХХХХХХ | Компания 6 | Адрес 6 | 8 (495) ХХХ-ХХ-ХХ | info6@company.ru | 18.10.2002 | 49.50.21 | Трансп. обработка грузов | Транспорт и связь | 1025000653920 | 154329 | действующее | Сидоров Александр Иванович | Гендиректор | 775101001 | 12300 | Низкий | 33 | да | прочее предприятие | 13371247616 | 24978283000 | 13245720000 | 16142033000 | 5758496000 | 60260270000 | 3281000000 | 486345728 | -1199578776 | -1991564888 | -1930043888 | 1688401000 | -1563983848 | -1598919296 | >200 | 16 | Частная собственность | Российская | Российская | 4237643 |
LCV | Автобусы | ЦФО | Москва | Новомосковский | Сосенское | Москва | Летово | 45297000000 | 45000000000 | 45000000 | Москва | GAZ | 322130 | 3221 | 2005 | 30.07.2013 | 2013 | 07 | 1 | X9632213060443843 | 53160605 | 32210060216757 | вторичная | юридич.лицо | 3500 | 2340 | 3500 | 3500-5000 | Бензиновый | <5000 | 98 | левый | Автобус | Бюджетный | Россия | Росс. производства | <6000 | Особо малый | специальный | ХХХХХХХХХХ | Компания 7 | Адрес 7 | 8 (495) ХХХ-ХХ-ХХ | info7@company.ru | 18.10.2002 | 49.50.21 | Трансп. обработка грузов | Транспорт и связь | 1025000653920 | 154329 | действующее | Сидоров Александр Иванович | Гендиректор | 775101001 | 12300 | Низкий | 33 | да | прочее предприятие | 13371247616 | 24978283000 | 13245720000 | 16142033000 | 5758496000 | 60260270000 | 3281000000 | 486345728 | -1199578776 | -1991564888 | -1930043888 | 1688401000 | -1563983848 | -1598919296 | >200 | 16 | Частная собственность | Российская | Российская | 4237648 |
LCV | Автобусы | ЦФО | Москва | Новомосковский | Сосенское | Москва | Летово | 45297000000 | 45000000000 | 45000000 | Москва | GAZ | 322100 | 3221 | 1997 | 15.10.2013 | 2013 | 10 | 1 | XTH322100V0050312 | A3049762 | 32210090417829 | вторичная | юридич.лицо | 3500 | 2500 | 3500 | 3500-5000 | Бензиновый | <5000 | 110 | левый | Автобус | Бюджетный | Россия | Росс. производства | <6000 | Особо малый | городской | ХХХХХХХХХХ | Компания 8 | Адрес 8 | 8 (495) ХХХ-ХХ-ХХ | info8@company.ru | 18.10.2002 | 49.50.21 | Хранение и складирование | Транспорт и связь | 1025000653920 | 154329 | действующее | Сидоров Александр Иванович | Гендиректор | 775101001 | 12300 | Низкий | 33 | да | прочее предприятие | 13371247616 | 24978283000 | 13245720000 | 16142033000 | 5758496000 | 60260270000 | 3281000000 | 486345728 | -1199578776 | -1991564888 | -1930043888 | 1688401000 | -1563983848 | -1598919296 | >200 | 16 | Частная собственность | Российская | Российская | 4249848 |
LCV | Автобусы | ЦФО | Москва | Новомосковский | Сосенское | Москва | Летово | 45297000000 | 45000000000 | 45000000 | Москва | GAZ | 322173 | 3221 | 2014 | 08.06.2015 | 2015 | 06 | 1 | X96322173F0785365 | E1100252 | 322100F0562533 | вторичная | юридич.лицо | 3660 | 2460 | 3501-5000 | 3500-5000 | Бензиновый | <5000 | 107 | левый | Автобус | Бюджетный | Россия | Росс. производства | <6000 | Особо малый | специальный | ХХХХХХХХХХ | Компания 9 | Адрес 9 | 8 (495) ХХХ-ХХ-ХХ | info9@company.ru | 18.10.2002 | 49.50.21 | Хранение и складирование | Транспорт и связь | 1025000653920 | 154329 | действующее | Сидоров Александр Иванович | Гендиректор | 775101001 | 12300 | Низкий | 33 | да | прочее предприятие | 13371247616 | 24978283000 | 13245720000 | 16142033000 | 5758496000 | 60260270000 | 3281000000 | 486345728 | -1199578776 | -1991564888 | -1930043888 | 1688401000 | -1563983848 | -1598919296 | >200 | 16 | Частная собственность | Российская | Российская | 4353143 |
LCV | Автобусы | ЦФО | Москва | Новомосковский | Сосенское | Москва | Летово | 45297000000 | 45000000000 | 45000000 | Москва | GAZ | 322173 | 3221 | 2014 | 08.06.2015 | 2015 | 06 | 1 | X96322173F0785122 | E1100728 | 322100F0562298 | вторичная | юридич.лицо | 3660 | 2460 | 3501-5000 | 3500-5000 | Бензиновый | <5000 | 107 | левый | Автобус | Бюджетный | Россия | Росс. производства | <6000 | Особо малый | специальный | ХХХХХХХХХХ | Компания 10 | Адрес 10 | 8 (495) ХХХ-ХХ-ХХ | info10@company.ru | 18.10.2002 | 49.50.21 | Хранение и складирование | Транспорт и связь | 1025000653920 | 154329 | действующее | Сидоров Александр Иванович | Гендиректор | 775101001 | 12300 | Низкий | 33 | да | прочее предприятие | 13371247616 | 24978283000 | 13245720000 | 16142033000 | 5758496000 | 60260270000 | 3281000000 | 486345728 | -1199578776 | -1991564888 | -1930043888 | 1688401000 | -1563983848 | -1598919296 | >200 | 16 | Частная собственность | Российская | Российская | 4353147 |
LCV | Автобусы | ЦФО | Москва | Новомосковский | Сосенское | Москва | Летово | 45297000000 | 45000000000 | 45000000 | Москва | GAZ | 322173 | 3221 | 2014 | 08.06.2015 | 2015 | 06 | 1 | X96322173F0786164 | E1103475 | 322100F0563333 | вторичная | юридич.лицо | 3660 | 2460 | 3501-5000 | 3500-5000 | Бензиновый | <5000 | 107 | левый | Автобус | Бюджетный | Россия | Росс. производства | <6000 | Особо малый | специальный | ХХХХХХХХХХ | Компания 11 | Адрес 11 | 8 (495) ХХХ-ХХ-ХХ | info11@company.ru | 18.10.2002 | 49.50.21 | Хранение и складирование | Транспорт и связь | 1025000653920 | 154329 | действующее | Сидоров Александр Иванович | Гендиректор | 775101001 | 12300 | Низкий | 33 | да | прочее предприятие | 13371247616 | 24978283000 | 13245720000 | 16142033000 | 5758496000 | 60260270000 | 3281000000 | 486345728 | -1199578776 | -1991564888 | -1930043888 | 1688401000 | -1563983848 | -1598919296 | >200 | 16 | Частная собственность | Российская | Российская | 4353157 |
LCV | Автобусы | ЦФО | Москва | Новомосковский | Сосенское | Москва | Летово | 45297000000 | 45000000000 | 45000000 | Москва | GAZ | 322173 | 3221 | 2014 | 09.06.2015 | 2015 | 06 | 1 | X96322173F0786157 | E1103447 | 322100F0563326 | вторичная | юридич.лицо | 3660 | 2460 | 3501-5000 | 3500-5000 | Бензиновый | <5000 | 106 | левый | Автобус | Бюджетный | Россия | Росс. производства | <6000 | Особо малый | специальный | ХХХХХХХХХХ | Компания 12 | Адрес 12 | 8 (495) ХХХ-ХХ-ХХ | info12@company.ru | 18.10.2002 | 49.50.21 | Трансп. обработка грузов | Транспорт и связь | 1025000653920 | 154329 | действующее | Сидоров Александр Иванович | Гендиректор | 775101001 | 12300 | Низкий | 33 | да | прочее предприятие | 13371247616 | 24978283000 | 13245720000 | 16142033000 | 5758496000 | 60260270000 | 3281000000 | 486345728 | -1199578776 | -1991564888 | -1930043888 | 1688401000 | -1563983848 | -1598919296 | >200 | 16 | Частная собственность | Российская | Российская | 4353258 |
LCV | Автобусы | ЦФО | Москва | Новомосковский | Сосенское | Москва | Летово | 45297000000 | 45000000000 | 45000000 | Москва | GAZ | 322173 | 3221 | 2014 | 09.06.2015 | 2015 | 06 | 1 | X96322173F0785255 | E1101156 | 322100F0562428 | вторичная | юридич.лицо | 3660 | 2460 | 3501-5000 | 3500-5000 | Бензиновый | <5000 | 106 | левый | Автобус | Бюджетный | Россия | Росс. производства | <6000 | Особо малый | специальный | ХХХХХХХХХХ | Компания 13 | Адрес 13 | 8 (495) ХХХ-ХХ-ХХ | info13@company.ru | 18.10.2002 | 49.50.21 | Трансп. обработка грузов | Транспорт и связь | 1025000653920 | 154329 | действующее | Сидоров Александр Иванович | Гендиректор | 775101001 | 12300 | Низкий | 33 | да | прочее предприятие | 13371247616 | 24978283000 | 13245720000 | 16142033000 | 5758496000 | 60260270000 | 3281000000 | 486345728 | -1199578776 | -1991564888 | -1930043888 | 1688401000 | -1563983848 | -1598919296 | >200 | 16 | Частная собственность | Российская | Российская | 4353260 |
LCV | Автобусы | ЦФО | Москва | Новомосковский | Сосенское | Москва | Летово | 45297000000 | 45000000000 | 45000000 | Москва | GAZ | 322173 | 3221 | 2014 | 10.06.2015 | 2015 | 06 | 1 | X96322173F0785015 | E1100667 | 322100F0562189 | вторичная | юридич.лицо | 3660 | 2460 | 3501-5000 | 3500-5000 | Бензиновый | <5000 | 107 | левый | Автобус | Бюджетный | Россия | Росс. производства | <6000 | Особо малый | специальный | ХХХХХХХХХХ | Компания 14 | Адрес 14 | 8 (495) ХХХ-ХХ-ХХ | info14@company.ru | 18.10.2002 | 49.50.21 | Трансп. обработка грузов | Транспорт и связь | 1025000653920 | 154329 | действующее | Сидоров Александр Иванович | Гендиректор | 775101001 | 12300 | Низкий | 33 | да | прочее предприятие | 13371247616 | 24978283000 | 13245720000 | 16142033000 | 5758496000 | 60260270000 | 3281000000 | 486345728 | -1199578776 | -1991564888 | -1930043888 | 1688401000 | -1563983848 | -1598919296 | >200 | 16 | Частная собственность | Российская | Российская | 4353439 |
LCV | Автобусы | ЦФО | Москва | Новомосковский | Сосенское | Москва | Летово | 45297000000 | 45000000000 | 45000000 | Москва | GAZ | 322173 | 3221 | 2014 | 18.06.2015 | 2015 | 06 | 1 | X96322173F0785439 | E1101740 | 322100F0562607 | вторичная | юридич.лицо | 3660 | 2460 | 3501-5000 | 3500-5000 | Дизельный | <5000 | 107 | левый | Автобус | Бюджетный | Россия | Росс. производства | <6000 | Особо малый | специальный | ХХХХХХХХХХ | Компания 15 | Адрес 15 | 8 (495) ХХХ-ХХ-ХХ | info15@company.ru | 18.10.2002 | 49.50.21 | Трансп. обработка грузов | Транспорт и связь | 1025000653920 | 154329 | действующее | Сидоров Александр Иванович | Гендиректор | 775101001 | 12300 | Низкий | 33 | да | прочее предприятие | 13371247616 | 24978283000 | 13245720000 | 16142033000 | 5758496000 | 60260270000 | 3281000000 | 486345728 | -1199578776 | -1991564888 | -1930043888 | 1688401000 | -1563983848 | -1598919296 | >200 | 16 | Частная собственность | Российская | Российская | 4354183 |
Другие исследования: